Ürün Açıklaması
TRACHEOTEC®
Trachealkanüle, ohne Innenkanüle, steril
Ref.No. 18560 Gr. 3-10
| Gröbe | A.D.Spitze (mm) | A.D.Schild (mm) | ID (mm) | Lange (mm) | Ref. No. |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4,7 | 4,7 | 3,0 | 43,7 | 18560-03 |
| 3,5 | 5,3 | 5,3 | 3,5 | 46,7 | 18560-035 |
| 4 | 6,0 | 6,0 | 4,0 | 52,7 | 18560-04 |
| 4,5 | 6,7 | 6,7 | 4,5 | 52,7 | 18560-045 |
| 5 | 7,3 | 7,3 | 5,0 | 55,7 | 18560-05 |
| 5,5 | 8,0 | 8,0 | 5,5 | 57,7 | 18560-055 |
| 6 | 8,7 | 8,7 | 6,0 | 60,7 | 18560-06 |
| 6,5 | 9,3 | 9,3 | 6,5 | 66,7 | 18560-065 |
| 7 | 10,0 | 10,0 | 7,0 | 69,6 | 18560-07 |
| 7,5 | 10,7 | 10,7 | 7,5 | 73,6 | 18560-075 |
| 8 | 11,3 | 11,3 | 8,0 | 79,5 | 18560-08 |
| 8,5 | 12,0 | 12,0 | 8,5 | 81,5 | 18560-085 |
| 9 | 12,7 | 12,7 | 9,0 | 85,5 | 18560-09 |
| 10 | 14,0 | 14,0 | 10,0 | 95,0 | 18560-10 |
A.D. Spitze = Außendurchmesser der Außenkanüle an der Kanülenspitze
A.D. Schild = Außendurchmesser hinter dem Kanülenschild
I.D. = Innendurchmesser an der Kanülenspitze
Länge = Länge über Außenbogen

Yorumlar
There are no reviews yet, would you like to submit yours?